Switching Devices
Intelligent Search for Components
Search according to your product code, category of product or manufacturer and you will find your requested component fast and easy. Should you nevertheless not be able to trace the part you are looking for – our experts will gladly help you Tel: +49 8196 9000-110.
Article Name | Article Description | Scope | Article Group Name | Manufacturer |
---|---|---|---|---|
3WE1421-3LG21-Z | FESTEINBAU-LEISTUNGSSCHALTER 4POLIG NENNSTROM AC 630A/ DC 800A MOTORANTRIEB AC 40-60HZ 220-240V, DC 220V UEBERSTROMAUSLOESER (N-AUSL) N=1200-2500A (AUSFUEHRG.NUR FUER GLEICHSTR.) 2 HILFSSTROMSCHALTERBLOECKE 1 UNTERSPANNUNGSAUSLOESER AC 50HZ 220-240V | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3WL1212-4BB31-4AN2-Z | Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugröße 2, IEC In=1250A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=100kA bei 500V Anschluss rückseitig vertikal Überstromauslöser ETU 15 LI Schutz einstellb. 0,5-1 in Motor-/Handantrieb mit Speicher Antriebsmotor AC 50/60Hz 208-240V bzw. DC 220-250V Abruf AC 50/60Hz 230V, DC 220V ohne 1. Hilfsauslöser Mit 2. Hilfsauslöser "R", F3 Unterspannung, unverz. AC 208-240V, DC 220-250V 2S+2Ö | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
6DT1043-0AA | SIEMENS THYRISTOR-UMKEHRSTELLER 2,2 KW/AC 400 V | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
EL70394 | Lenze Schaltschrank EL 70394 Spannung 3PE/N 230V/400V 50Hz Nennst. 100A Vorsicherung 125A Steuerspannung: 24V DC 230V 50Hz | Drive Technology | Swichting Devices | Lenze |
6SG2214-1CA00 | SIVOLT A/V STELLER 1 AC 400V / 90A 36KW WECHSELSTROMSTELLER MIT PHASENANSCHNITTSTEURUNG ODER VOLLSCHWINGUNGSSTEURUNG | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
7SJ5111-5CA00-0A/FF | Siemens Überstromzeitschütz | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3WN6561-0WA58-3KA1 | SIEMENS Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugröße 2 In=2000A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=80kA bei 500V mit Einschaltbereitschafts- Meldeschalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mech.anisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220...240V, DC 220...250V Mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser "R", F3 AC 220...240V, DC 220...250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser Schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
C67117-A6882-A125 | Siemens Wechselstromsteller 380V; 295A | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3VF3111-5EN71-0AC1 | LEISTUNGSSCHALTER 3POLIG FUER MOTORSCHUTZ IR= 40...80A, ICU= 40KA/415V MIT UEBERSTROMAUSLOESER AN N-AUSL. 15 X IN, FESTEINBAU TRAEGHEITSKLASSE EINSTELLBAR MIT PHASENAUSFALLEMPFINDLICH. OHNE HILFSAUSLOESER MIT 2 HILFSSTROMSCHALTERN MIT ANSCHLUSSLEITUNGEN | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
6SG5025-1SA02 | SIVOLT-M-DREHSTROMSTELLER MODULGERAET D380 D380/95 WL3RE-GMAF0 A00 | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
6SG2425-3CA00 | Siemens SIVOLT A/V Steller 3 AC 400V/275A 191kW Drehstromsteller mit Phasenanschnittsteuerung | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RK1308-0AA00-0CP0 | DIRECT-ON-LINE STARTER HIGH FEATURE; ELECTRONIC SWITCHING; ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION UP TO 0.09 KW / 400 V; ADJUSTMENT RANGE 0.1 .. 0.4 A; PROFIENERGY; OPTION: 3DI/LC MODULE | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RK1308-0BA00-0CP0 | REVERSING STARTER HIGH FEATURE; ELECTRONIC SWITCHING; ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION UP TO 0.09 KW / 400 V; ADJUSTMENT RANGE 0.1 .. 0.4 A; PROFIENERGY; OPTION: 3DI/LC MODULE | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RK1308-0CA00-0CP0 | FAIL-SAFE DIRECT-ON-LINE STARTER HIGH FEATURE; ELECTRONIC SWITCHING; ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION UP TO 0.09 KW / 400 V; ADJUSTMENT RANGE 0.1 .. 0.4 A; PROFIENERGY; OPTION: 3DI/LC MODULE | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RK1308-0DA00-0CP0 | FAILSAFE REVERSING STARTER HIGH FEATURE; ELECTRONIC SWITCHING; ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION UP TO 0.09 KW / 400 V; ADJUSTMENT RANGE 0.1 .. 0.4 A; PROFIENERGY; OPTION: 3DI/LC MODULE | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2AB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2AB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2AB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2AB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2TB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2TB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2TB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-2TB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6AB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6AB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6AB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6AB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6TB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6TB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6TB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 143 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5055-6TB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 143 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2AB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2AB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2AB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2AB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2TB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2TB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2TB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-2TB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6AB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6AB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6AB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6AB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6TB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6TB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6TB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 171 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5056-6TB15 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 171 A, 110-250 V AC SCREW TERMINALS THERMISTOR INPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5072-2AB04 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 210 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5072-2AB05 | SIRIUS SOFT STARTER 200-600 V 210 A, 24 V AC/DC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
3RW5072-2AB14 | SIRIUS SOFT STARTER 200-480 V 210 A, 110-250 V AC SPRING-LOADED TERMINALS ANALOG OUTPUT | Drive Technology | Swichting Devices | SIEMENS |
We stock more than 30.000 components
To be able to offer you a large variety of current and discontinued devices EICHLER manages an own stock level of over 30.000 components. This enables us to service you with the necessary module as very short notice – even in case of a breakdown in your system.
Function is fully tested
Every module you purchase at EICHLER is fully tested on all relevant functions before it leaves our works. The combination of highly experienced staff together with our specific Trial- and Testracks give you the necessary safety on the purchase of refurbished automation equipment.
Warranty included
Full trial runs give you the guarantee of the highest possible level on repair service and function of the part sent to us. The item returned to is fitted with a 24 months warranty. If you wish to have an optional test of all parameters we are able to extend this warranty up to 36 months.
Quality management according to ISO 9001:2015
Certified workflow guarantees a consistently high quality of service when testing and repairing your component.
Nuclear Safety Committee 1401
As one of the first service providers, EICHLER is authorised to repair and sell automation and control technology in the nuclear sector.
Environmental management according to ISO 14001:2015
Standardized procedures for cleaning, repair and, if necessary, the disposal of components ensure a sustainable, environmentally sound use of resources.
Your Direct Line to EICHLER GmbH
Emergency-Hotline - Machine Breakdown
24/7 Spare Parts Service
Service-Hotline - Sales, Maintenance Contracts and Repairs
Technical Trainings - Information & Booking
Life Cycle Management - Information & Appointments
Purchase of Overstockings