6AV2124-0MC01-0AX0
K0251526 - SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 12 WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11
+ moreproduct status
write us or give us a call
+49 8196 9000-110
repair
individual repair
We repair according to actual fault pattern. Our engineers analyze the failure. You get a properly fitting estimate. This form of billing is the most cost effective way
individual repair
We repair according to actual fault pattern. Our engineers analyze the failure. You get a properly fitting estimate. This form of billing is the most cost effective way
subject to prior saleexchange
You will receive a replacement unit from us today. You send your defective part to us within 10 days. The exchange rate is based on the assumption that your component is repairable.
exchange
You will receive a replacement unit from us today. You send your defective part to us within 10 days. The exchange rate is based on the assumption that your component is repairable.
subject to prior salebuy
used
You get exclusively tested units from us. The test is performed in-house with modern test stations
used
You get exclusively tested units from us. The test is performed in-house with modern test stations
subject to prior saleOnly at EICHLER - Up to 36 Months Guarantee and Warranty
EICHLER is known for outstanding service quality when it comes to repair and sale of current and discontinued automation technology. For more than 40 years, securing your plant availability has been our top priority.
At EICHLER, you can be sure that every repaired component or device sold has been checked under strict quality criteria using the latest automated testing technology . If the functionality of the assembly is guaranteed, the EICHLER technicians award the quality seal in silver, 24 months guarantee and warranty, or green, 36 months guarantee and warranty (with optional extended testing).
Immediate Help in Case of Machine Downtime
Machine or plant downtimes cost time and especially money. To help you as quickly as possible, we have established a free emergency hotline.
Stop hesitating in case of machine downtime, give us a call!
- Direct contact
- Express repair service
- Express shipping
- Exchange or replacements on request
Emergency−Hotline: +49 8196 9000-112*
* Mon − Thu 07.30 a.m. − 05.00 p.m.,
Fri 07.30 a.m. − 02.30 p.m.
Wanna reduce long positions in automation technology?
We are constantly looking for well-preserved equipment and components in the areas of HMI, PLC modules and drive technology. We offer you a fast and easy possibility to reduce your long positions in automation technology.
Your benefit
- Swift contact
- Detailled inventory
- Fair assessment
- Binding quotes
- Uncomplicated handling (pick-up on request)
Direct contact
EICHLER GmbH
ankauf@eichler-service.de
or give us a call: +49 8196 9000-550.
additional product info 6AV2124-0MC01-0AX0
delivery information | ||
---|---|---|
export identifier | AL: N ECCN: 5A992 | |
net weight | 3.463 | |
quantity | 1 Stück | |
packaging quantity | 1 | |
additional product info | ||
EAN | 4025515079002 | |
UPC | 040892686050 | |
static lot number | 85371098 | |
list indicator | ST80.1N | |
product group | 3404 | |
country of origin | DE | |
compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 20110131 | |
product classifications | ||
version | classification | |
eClass | 4 | 27-36-01-02 |
eClass | 5.1 | 27-24-23-02 |
eClass | 6.0 | 27-24-23-02 |
ETIM | 3 | |
ETIM | 4 | EC001412 |
ETIM | 5 | EC001412 |
Allgemeine Informationen | ||
Produkttyp-Bezeichnung | TP1200 Comfort | |
Display | ||
Ausführung des Displays | TFT | |
Bildschirmdiagonale | 12,1 in | |
Displaybreite | 261,1 mm | |
Displayhöhe | 163,2 mm | |
Anzahl Farben | 16 777 216 | |
Auflösung (Pixel) | ||
horizontale Bildauflösung | 1 280 pixel | |
vertikale Bildauflösung | 800 pixel | |
Hintergrundbeleuchtung | ||
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) | 80 000 h | |
Hintergrundbeleuchtung dimmbar | Ja; 0-100 % | |
Bedienelemente | ||
Tastatur | ||
Funktionstasten | ||
Anzahl Funktionstasten | 0 | |
Anzahl Funktionstasten mit LEDs | 0 | |
Tasten mit LED | Nein | |
Systemtasten | Nein | |
numerische Tastatur | Ja; Onscreen Keyboard | |
alphanumerische Tastatur | Ja; Onscreen Keyboard | |
Touchbedienung | ||
Ausführung als Touch-Screen | Ja; analog-resistiv | |
Erweiterungen zur Prozessbedienung | ||
Direkt LEDs (LEDs als S7-Ausgangs-Peripherie) | ||
F1...Fx | 0 | |
Direkttasten (Tasten als S7-Eingangs-Peripherie) | ||
F1...Fx | 0 | |
Direkttasten (Touch-Schaltflächen als S7-Eingangs-Peripherie) | 40 | |
Aufbauart/Montage | ||
Einbaulage | senkrecht | |
Wand-/Direktmontage | Nein | |
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich | Ja | |
Quereinbau (Landscapeformat) möglich | Ja | |
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung | 35° | |
Versorgungsspannung | ||
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | |
Nennwert (DC) | 24 V | |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19,2 V | |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V | |
Eingangsstrom | ||
Stromaufnahme (Nennwert) | 0,85 A | |
Einschaltstromstoß I²t | 0,5 A²·s | |
Leistung | ||
aufgenommene Wirkleistung, typ. | 20 W | |
Prozessor | ||
Prozessortyp | X86 | |
Speicher | ||
Flash | Ja | |
RAM | Ja | |
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten | 12 Mbyte | |
Ausgabeart | ||
Info LED | Nein | |
Power LED | Nein | |
Error LED | Nein | |
Akustik | ||
Summer | Nein | |
Lautsprecher | Ja | |
Uhrzeit | ||
Uhr | ||
Hardware-Uhr (Echtzeituhr) | Ja | |
Software-Uhr | Ja | |
gepuffert | Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen | |
synchronisierbar | Ja | |
Schnittstellen | ||
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet | 1; 2 Ports (Switch) | |
Anzahl Schnittstellen RS 485 | 1; RS 422 / 485 kombiniert | |
Anzahl Schnittstellen RS 422 | 0; Gemeinsam mit RS 485 | |
Anzahl Schnittstellen RS 232 | 0 | |
Anzahl Schnittstellen USB | 2; USB 2.0 | |
USB-Mini-B | 1; 5-polig | |
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY) | 0 | |
Anzahl Schnittstellen parallel | 0 | |
Anzahl Schnittstellen sonstige | 0 | |
Anzahl SD-Card-Slots | 2 | |
mit SW-Schnittstellen | Nein | |
Industrial Ethernet | ||
Industrial Ethernet Status-LED | 2 | |
Anzahl Ports des integrierten Switches | 2 | |
Protokolle | ||
PROFINET | Ja | |
PROFINET IO | Ja | |
IRT | Ja; ab WinCC V12 | |
PROFIBUS | Ja | |
EtherNet/IP | Ja | |
MPI | Ja | |
Protokolle (Ethernet) | ||
TCP/IP | Ja | |
DHCP | Ja | |
SNMP | Ja | |
DCP | Ja | |
LLDP | Ja | |
WEB-Eigenschaften | ||
HTTP | Ja | |
HTTPS | Ja | |
HTML | Ja | |
XML | Ja | |
CSS | Ja | |
Active X | Ja | |
JavaScript | Ja | |
Java VM | Nein | |
Redundanzbetrieb | ||
Medienredundanz | ||
MRP | Ja; ab WinCC V12 | |
Weitere Protokolle | ||
CAN | Nein | |
MODBUS | Ja | |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | ||
Diagnosen | ||
Diagnoseinformation auslesbar | Ja; S7-Controller | |
EMV | ||
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | ||
Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich | Ja | |
Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten | Nein | |
Schutzart und Schutzklasse | ||
IP (frontseitig) | IP65 | |
IP (rückseitig) | IP20 | |
NEMA (frontseitig) | ||
Enclosure Type 4 frontseitig | Ja | |
Enclosure Type 4x frontseitig | Ja | |
Normen, Zulassungen, Zertifikate | ||
CE-Kennzeichen | Ja | |
cULus | Ja | |
RCM (ehemals C-TICK) | Ja | |
KC-Zulassung | Ja | |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | ||
ATEX Zone 2 | Ja | |
ATEX Zone 22 | Ja | |
IECEx Zone 2 | Ja | |
IECEx Zone 22 | Ja | |
cULus Class I Zone 1 | Nein | |
cULus Class I Zone 2, Division 2 | Ja | |
FM Class I Division 2 | Ja | |
Schiffbau-Zulassung | ||
Germanischer Lloyd (GL) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
American Bureau of Shipping (ABS) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Bureau Veritas (BV) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Det Norske Veritas (DNV) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Lloyds Register of Shipping (LRS) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Polski Rejestr Statkow (PRS) | Nein | |
Umgebungsbedingungen | ||
geeignet für Inneneinsatz | Ja | |
geeignet für Außeneinsatz | Nein | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | ||
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) | ||
bei senkrechter Einbaulage, min. | 0 °C | |
bei senkrechter Einbaulage, max. | 50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814) | |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) | ||
bei maximalem Neigungswinkel, min. | 0 °C | |
bei maximalem Neigungswinkel, max. | 40 °C | |
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat) | ||
bei senkrechter Einbaulage, min. | 0 °C | |
bei senkrechter Einbaulage, max. | 40 °C | |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat) | ||
bei maximalem Neigungswinkel, min. | 0 °C | |
bei maximalem Neigungswinkel, max. | 35 °C | |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | ||
min. | -20 °C | |
max. | 60 °C | |
Relative Luftfeuchte | ||
Betrieb, max. | 90 %; keine Betauung | |
Betriebssysteme | ||
proprietär | Nein | |
vorinstalliertes Betriebssystem | ||
Windows CE | Ja | |
Projektierung | ||
Meldungsanzeige | Ja | |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja | |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) | Ja | |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja | |
Rezeptverwaltung | Ja | |
Projektierungs-Software | ||
STEP 7 Basic (TIA Portal) | Nein | |
STEP 7 Professional (TIA Portal) | Nein | |
WinCC flexible Compact | Nein | |
WinCC flexible Standard | Nein | |
WinCC flexible Advanced | Nein | |
WinCC Basic (TIA Portal) | Nein | |
WinCC Comfort (TIA Portal) | Ja; ab V11 | |
WinCC Advanced (TIA Portal) | Ja; ab V11 | |
WinCC Professional (TIA Portal) | Ja; ab V11 | |
Sprachen | ||
Onlinesprachen | ||
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 32 | |
Projektsprachen | ||
Sprachen pro Projekt | 32 | |
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal) | ||
Bibliotheken | Ja | |
Applikationen/Optionen | ||
Web Browser | Ja | |
Word Viewer | Ja | |
Excel Viewer | Ja | |
PDF Viewer | Ja | |
Media Player | Ja | |
SIMATIC WinCC Sm@rtServer | Ja | |
SIMATIC WinCC Audit | Ja | |
Visual Basic Scripts | Ja | |
Aufgabenplaner | ||
zeitgesteuert | Ja | |
aufgabengesteuert | Ja | |
Hilfesystem | ||
Anzahl Zeichen pro Infotext | 70 | |
Meldesystem | ||
Anzahl Meldeklassen | 32 | |
Bit-Meldungen | Ja | |
Anzahl Bit-Meldungen | 4 000 | |
Analog-Meldungen | Ja | |
Anzahl Analog-Meldungen | 200 | |
S7 Meldenummerverfahren | Ja | |
Systemmeldungen HMI | Ja | |
Systemmeldungen weitere (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ...) | Ja | |
Anzahl Zeichen pro Meldung | 80 | |
Anzahl Prozesswerte pro Meldung | 8 | |
Quittiergruppen | Ja | |
Meldeindikator | Ja | |
Meldepuffer | ||
Anzahl Einträge | 1 024 | |
Umlaufpuffer | Ja | |
remanent | Ja | |
wartungsfrei | Ja | |
Rezeptverwaltung | ||
Anzahl Rezepturen | 300 | |
Datensätze pro Rezeptur | 500 | |
Einträge pro Datensatz | 1 000 | |
Größe interner Rezepturspeicher | 2 Mbyte | |
Rezepturspeicher erweiterbar | Ja | |
Variablen | ||
Anzahl Variablen pro Gerät | 2 048 | |
Anzahl Variablen pro Bild | 400 | |
Grenzwerte | Ja | |
Multiplexen | Ja | |
Strukturen | Ja | |
Arrays | Ja | |
Bilder | ||
Anzahl projektierbarer Bilder | 500 | |
Vorlagen | Ja | |
Globales Bild | Ja | |
Pop-up Bilder | Ja | |
Slide-in Bilder | Ja | |
Bildanwahl über SPS | Ja | |
Übergabe Bildnummer an SPS | Ja | |
Bildobjekte | ||
Anzahl Objekte pro Bild | 400 | |
Textfelder | Ja | |
E/A Felder | Ja | |
Grafische E/A Felder (Grafikliste) | Ja | |
Symbolische E/A Felder (Textliste) | Ja | |
Datum/Uhrzeit Felder | Ja | |
Schalter | Ja | |
Schaltflächen | Ja | |
Grafikanzeige | Ja | |
Ikons | Ja | |
geometrische Objekte | Ja | |
Komplexe Bildobjekte | ||
Anzahl komplexe Objekte pro Bild | 20 | |
Meldeanzeige | Ja | |
Kurvenanzeige | Ja | |
Benutzeranzeige | Ja | |
Status/Steuern | Ja | |
Sm@rtClient Anzeige | Ja | |
Rezepturanzeige | Ja | |
f(x)-Kurvenanzeige | Ja | |
System-Diagnoseanzeige | Ja | |
Media Player | Ja | |
HTML Browser | Ja | |
PDF Anzeige | Ja | |
IP Kamera Anzeige | Ja | |
Balken | Ja | |
Schieberegler | Ja | |
Zeigerinstrumente | Ja | |
Analog-/Digitaluhr | Ja | |
Listen | ||
Anzahl Textlisten pro Projekt | 500 | |
Anzahl Einträge pro Textliste | 500 | |
Anzahl Grafiklisten pro Projekt | 500 | |
Anzahl Einträge pro Grafikliste | 500 | |
Archivierung | ||
Anzahl Archive pro Gerät | 50 | |
Anzahl Einträge pro Archiv | 20 000 | |
Meldearchiv | Ja | |
Prozesswertarchiv | Ja | |
Archivierungsmethoden | ||
Folgearchiv | Ja | |
Umlaufarchiv | Ja | |
Speicherort | ||
Speicherkarte | Ja | |
USB-Speicher | Ja | |
Ethernet | Ja | |
Datenablageformat | ||
CSV | Ja | |
TXT | Ja | |
RDB | Ja | |
Security | ||
Anzahl Benutzergruppen | 50 | |
Anzahl Benutzerrechte | 32 | |
Anzahl Benutzer | 50 | |
Passwort-Export/Import | Ja | |
SIMATIC Logon | Ja | |
Protokollierung über Drucker | ||
Meldungen | Ja | |
Report (Schichtprotokoll) | Ja | |
Hardcopy | Ja | |
Elektronischer Druck in Datei | Ja; PDF, HTML | |
Zeichensätze | ||
Tastatur | ||
US-Amerikanisch (Englisch) | Ja | |
Transfer (Upload/Download) | ||
MPI/PROFIBUS DP | Ja | |
USB | Ja | |
Ethernet | Ja | |
mittels externem Speichermedium | Ja | |
Prozesskopplung | ||
S7-1200 | Ja | |
S7-1500 | Ja | |
S7-200 | Ja | |
S7-300/400 | Ja | |
LOGO! | Ja | |
WinAC | Ja | |
SINUMERIK | Ja; mit SINUMERIK Optionspaket | |
SIMOTION | Ja | |
Allen Bradley (EtherNet/IP) | Ja | |
Allen Bradley (DF1) | Ja | |
Mitsubishi (MC TCP/IP) | Ja | |
Mitsubishi (FX) | Ja | |
OMRON (FINS TCP) | Nein | |
OMRON (Host Link) | Ja | |
Modicon (Modbus TCP/IP) | Ja | |
Modicon (Modbus RTU) | Ja | |
OPC UA Client | Ja | |
OPC UA Server | Ja | |
Servicetools/Projektierungshilfsmittel | ||
Backup/Restore manuell | Ja | |
Backup/Restore automatisch | Ja | |
Simulation | Ja | |
Geräteumschaltung | Ja | |
Peripherie/Optionen | ||
Drucker | Ja | |
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card | Ja; bis 128 MB | |
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card | Ja; bis 2 GB | |
SIMATIC HMI CF-Speicherkarte: Compact Flash Card | Nein | |
USB-Speicher | Ja | |
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (USB-Stick) | Ja; bis 16 GB | |
SIMATIC HMI USB-Speicherstick (USB-Stick) | Ja; bis 8 GB | |
Netzwerkkamera | Ja | |
Mechanik/Material | ||
Material des Gehäuses (frontseitig) | ||
Kunststoff | Nein | |
Aluminium | Ja | |
Edelstahl | Nein | |
Maße | ||
Breite der Gehäusefront | 330 mm | |
Höhe der Gehäusefront | 241 mm | |
Einbauausschnitt, Breite | 310 mm | |
Einbauausschnitt, Höhe | 221 mm | |
Einbautiefe | 64 mm | |
Gewichte | ||
Gewicht (ohne Verpackung) | 2,8 kg | |
Gewicht (mit Verpackung) | 3,5 kg |
Data Protection
Your data is collected in order to be able to process the product enquiry. They are transmitted in the course of service provision and customer communication, such as the sending of an offer or order confirmation, and stored within the statutory periods. Furthermore, we will inform you at regular intervals by post or e-mail about current developments in seminar management. You can unsubscribe from these e-mails at any time free of charge via the link in the e-mails.
Our current General Terms and Conditions apply.
By submitting this form I agree to the processing and use of my data in accordance with the Data Protection Declaration.