6AV2124-0MC01-0AX0
K0251526 - SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCHBEDIENUNG, 12 WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIO FARBEN, PROFINET SCHNITTSTELLE, MPI/PROFIBUS-DP SCHNITTSTELLE, 12MBYTE PROJEKTIERUNGSSPEICHER, WINDOWS CE 6.0 (MICROSOFT-SUPPORT INKLUSIVE SICHERHEITSUPDATES EINGESTELLT) PROJEKTIERBAR AB WINCC COMFORT V11
+ MehrProduktstatus
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an:
+49 8196 9000-110
Reparatur
Abrechnung nach Fehlerbild
Wir reparieren nach tatsächlichem Fehlerbild. Unsere Techniker analysieren die Fehlerursache. Sie erhalten einen passgerechten Kostenvoranschlag. Diese Form der Abrechnung ist die kostengünstigste Art.
Abrechnung nach Fehlerbild
Wir reparieren nach tatsächlichem Fehlerbild. Unsere Techniker analysieren die Fehlerursache. Sie erhalten einen passgerechten Kostenvoranschlag. Diese Form der Abrechnung ist die kostengünstigste Art.
Zwischenverkauf vorbehaltenAustausch
Sie erhalten vorab ein Austauschgerät von uns. Ihre defekte Komponente schicken Sie uns innerhalb von 10 Tagen zu. Der Austauschpreis gilt unter der Annahme, dass Ihre Komponente reparabel ist.
Austausch
Sie erhalten vorab ein Austauschgerät von uns. Ihre defekte Komponente schicken Sie uns innerhalb von 10 Tagen zu. Der Austauschpreis gilt unter der Annahme, dass Ihre Komponente reparabel ist.
Zwischenverkauf vorbehaltenKauf
Gebraucht
Sie erhalten ausschließlich geprüfte Geräte von uns. Die Prüfung wird im eigenen Hause mit modernen Prüfplätzen durchgeführt.
Gebraucht
Sie erhalten ausschließlich geprüfte Geräte von uns. Die Prüfung wird im eigenen Hause mit modernen Prüfplätzen durchgeführt.
Zwischenverkauf vorbehaltenNeu
Sie erhalten ein unbenutztes Neugerät mit voller Gewährleistung und Garantie, wie es der Hersteller angibt.
Neu
Sie erhalten ein unbenutztes Neugerät mit voller Gewährleistung und Garantie, wie es der Hersteller angibt.
Zwischenverkauf vorbehaltenZertifizierte Dienstleistungsqualität auf höchstem Niveau
Qualitätsmanagement ISO 9001:2015
Zur Sicherstellung einer konstant hohen Dienstleistungsqualität erfolgen sämtliche Abläufe im Rahmen von Reparatur und Prüfung nach zertifizierten Prozessen.
Zertifiziert nach KTA Regel 1401
Die EICHLER GmbH ist einer von wenigen Dienstleistern in Deutschland die für Arbeiten im Kerntechnischen Bereich gemäß KTA Regel 1401 zertifiziert sind
Umweltmanagement ISO 14001:2015
Genormte Abläufe bei Reinigung, Reparatur und ggfs. der Entsorgung von Bauteilen sichern einen nachhaltigen, umweltgerechten Einsatz von Ressourcen.
Nur bei EICHLER - bis zu 36 Monate Garantie und Gewährleistung
EICHLER steht für herausragende Dienstleistungsqualität bei der Reparatur und dem Verkauf von aktueller und abgekündigter Automatisierungstechnik. Seit mehr als 40 Jahren hat die Sicherstellung Ihrer Anlagenverfügbarkeit oberste Priorität.
Bei EICHLER haben Sie die Sicherheit, dass jede reparierte Baugruppe bzw. jedes verkaufte Gerät mit Hilfe modernster automatisierter Prüftechnik unter Einhaltung strenger Qualitätskriterien getestet wurde. Ist die Funktionsfähigkeit der Baugruppe sichergestellt vergeben die EICHLER Techniker das Qualitätssiegel in Silber, 24 Monate Garantie und Gewährleistung und Grün, 36 Monate Garantie und Gewährleistung (bei optionaler erweiterter Prüfung).
Sofort-Hilfe bei Maschinenstillstand
Maschinen− oder Anlagenstillstände kosten Zeit und vor allem Geld. Um Ihnen schnellstmöglich zu helfen haben wir eine kostenfreie Notfall−Hotline eingerichtet.
Zögern Sie bei Maschinenstillstand keine Sekunde, rufen Sie uns an!
- Direkter Kontakt
- Eilreparaturservice
- Versand per Express− oder Kurierdienst
- Austausch− oder Ersatzgeräte auf Anfrage
Notfall−Hotline: +49 8196 9000-112*
* Mo. − Do. 07.30 − 17.00 Uhr,
Fr. 7.30 − 14.30 Uhr
Sie möchten Ihre Überbestände von diesem Artikel verkaufen?
Wir sind ständig auf der Suche nach gut erhaltenen Geräten sowie Komponenten aus den Bereichen HMI, Baugruppen und der Antriebstechnik. Herstellerübergreifend bieten wir Ihnen eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit Ihre überschüssigen Bestände bei Automatisierungstechnik zu reduzieren.
Überbestände reduzieren - Ihre Vorteile
- Schnelle Kontaktaufnahme
- Exakte Bestandserfassung
- Faire Bewertung
- Verbindliche Angebote
- Unkomplizierte Abwicklung inkl. kostenfreier Abholung vor Ort
Ihr Direktkontakt
Sie haben Fragen, benötigen weitere Informationen oder ein ausführliches Beratungsgespräch? Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung:
ankauf@eichler-service.de
oder rufen Sie an: +49 8196 9000-550.
Artikelinformationen zu 6AV2124-0MC01-0AX0
Lieferinformationen | ||
---|---|---|
Exportkennzeichen | AL: N ECCN: 5A992 | |
Nettogewicht pro ME | 3.463 | |
Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |
Verpackungsmenge | 1 | |
Zusätzliche Produktinformationen | ||
EAN | 4025515079002 | |
UPC | 040892686050 | |
Statistische Warennummer | 85371098 | |
Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.1N | |
Fabrikategruppe | 3404 | |
Ursprungsland | DE | |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 20110131 | |
Klassifizierungen | ||
Version | Klassifizierung | |
eClass | 4 | 27-36-01-02 |
eClass | 5.1 | 27-24-23-02 |
eClass | 6.0 | 27-24-23-02 |
ETIM | 3 | |
ETIM | 4 | EC001412 |
ETIM | 5 | EC001412 |
Allgemeine Informationen | ||
Produkttyp-Bezeichnung | TP1200 Comfort | |
Display | ||
Ausführung des Displays | TFT | |
Bildschirmdiagonale | 12,1 in | |
Displaybreite | 261,1 mm | |
Displayhöhe | 163,2 mm | |
Anzahl Farben | 16 777 216 | |
Auflösung (Pixel) | ||
horizontale Bildauflösung | 1 280 pixel | |
vertikale Bildauflösung | 800 pixel | |
Hintergrundbeleuchtung | ||
MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) | 80 000 h | |
Hintergrundbeleuchtung dimmbar | Ja; 0-100 % | |
Bedienelemente | ||
Tastatur | ||
Funktionstasten | ||
Anzahl Funktionstasten | 0 | |
Anzahl Funktionstasten mit LEDs | 0 | |
Tasten mit LED | Nein | |
Systemtasten | Nein | |
numerische Tastatur | Ja; Onscreen Keyboard | |
alphanumerische Tastatur | Ja; Onscreen Keyboard | |
Touchbedienung | ||
Ausführung als Touch-Screen | Ja; analog-resistiv | |
Erweiterungen zur Prozessbedienung | ||
Direkt LEDs (LEDs als S7-Ausgangs-Peripherie) | ||
F1...Fx | 0 | |
Direkttasten (Tasten als S7-Eingangs-Peripherie) | ||
F1...Fx | 0 | |
Direkttasten (Touch-Schaltflächen als S7-Eingangs-Peripherie) | 40 | |
Aufbauart/Montage | ||
Einbaulage | senkrecht | |
Wand-/Direktmontage | Nein | |
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich | Ja | |
Quereinbau (Landscapeformat) möglich | Ja | |
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung | 35° | |
Versorgungsspannung | ||
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | |
Nennwert (DC) | 24 V | |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19,2 V | |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V | |
Eingangsstrom | ||
Stromaufnahme (Nennwert) | 0,85 A | |
Einschaltstromstoß I²t | 0,5 A²·s | |
Leistung | ||
aufgenommene Wirkleistung, typ. | 20 W | |
Prozessor | ||
Prozessortyp | X86 | |
Speicher | ||
Flash | Ja | |
RAM | Ja | |
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten | 12 Mbyte | |
Ausgabeart | ||
Info LED | Nein | |
Power LED | Nein | |
Error LED | Nein | |
Akustik | ||
Summer | Nein | |
Lautsprecher | Ja | |
Uhrzeit | ||
Uhr | ||
Hardware-Uhr (Echtzeituhr) | Ja | |
Software-Uhr | Ja | |
gepuffert | Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen | |
synchronisierbar | Ja | |
Schnittstellen | ||
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet | 1; 2 Ports (Switch) | |
Anzahl Schnittstellen RS 485 | 1; RS 422 / 485 kombiniert | |
Anzahl Schnittstellen RS 422 | 0; Gemeinsam mit RS 485 | |
Anzahl Schnittstellen RS 232 | 0 | |
Anzahl Schnittstellen USB | 2; USB 2.0 | |
USB-Mini-B | 1; 5-polig | |
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY) | 0 | |
Anzahl Schnittstellen parallel | 0 | |
Anzahl Schnittstellen sonstige | 0 | |
Anzahl SD-Card-Slots | 2 | |
mit SW-Schnittstellen | Nein | |
Industrial Ethernet | ||
Industrial Ethernet Status-LED | 2 | |
Anzahl Ports des integrierten Switches | 2 | |
Protokolle | ||
PROFINET | Ja | |
PROFINET IO | Ja | |
IRT | Ja; ab WinCC V12 | |
PROFIBUS | Ja | |
EtherNet/IP | Ja | |
MPI | Ja | |
Protokolle (Ethernet) | ||
TCP/IP | Ja | |
DHCP | Ja | |
SNMP | Ja | |
DCP | Ja | |
LLDP | Ja | |
WEB-Eigenschaften | ||
HTTP | Ja | |
HTTPS | Ja | |
HTML | Ja | |
XML | Ja | |
CSS | Ja | |
Active X | Ja | |
JavaScript | Ja | |
Java VM | Nein | |
Redundanzbetrieb | ||
Medienredundanz | ||
MRP | Ja; ab WinCC V12 | |
Weitere Protokolle | ||
CAN | Nein | |
MODBUS | Ja | |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | ||
Diagnosen | ||
Diagnoseinformation auslesbar | Ja; S7-Controller | |
EMV | ||
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | ||
Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich | Ja | |
Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten | Nein | |
Schutzart und Schutzklasse | ||
IP (frontseitig) | IP65 | |
IP (rückseitig) | IP20 | |
NEMA (frontseitig) | ||
Enclosure Type 4 frontseitig | Ja | |
Enclosure Type 4x frontseitig | Ja | |
Normen, Zulassungen, Zertifikate | ||
CE-Kennzeichen | Ja | |
cULus | Ja | |
RCM (ehemals C-TICK) | Ja | |
KC-Zulassung | Ja | |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | ||
ATEX Zone 2 | Ja | |
ATEX Zone 22 | Ja | |
IECEx Zone 2 | Ja | |
IECEx Zone 22 | Ja | |
cULus Class I Zone 1 | Nein | |
cULus Class I Zone 2, Division 2 | Ja | |
FM Class I Division 2 | Ja | |
Schiffbau-Zulassung | ||
Germanischer Lloyd (GL) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
American Bureau of Shipping (ABS) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Bureau Veritas (BV) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Det Norske Veritas (DNV) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Lloyds Register of Shipping (LRS) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Ja; ab E-Stand: 10 | |
Polski Rejestr Statkow (PRS) | Nein | |
Umgebungsbedingungen | ||
geeignet für Inneneinsatz | Ja | |
geeignet für Außeneinsatz | Nein | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | ||
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) | ||
bei senkrechter Einbaulage, min. | 0 °C | |
bei senkrechter Einbaulage, max. | 50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814) | |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) | ||
bei maximalem Neigungswinkel, min. | 0 °C | |
bei maximalem Neigungswinkel, max. | 40 °C | |
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat) | ||
bei senkrechter Einbaulage, min. | 0 °C | |
bei senkrechter Einbaulage, max. | 40 °C | |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat) | ||
bei maximalem Neigungswinkel, min. | 0 °C | |
bei maximalem Neigungswinkel, max. | 35 °C | |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | ||
min. | -20 °C | |
max. | 60 °C | |
Relative Luftfeuchte | ||
Betrieb, max. | 90 %; keine Betauung | |
Betriebssysteme | ||
proprietär | Nein | |
vorinstalliertes Betriebssystem | ||
Windows CE | Ja | |
Projektierung | ||
Meldungsanzeige | Ja | |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja | |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) | Ja | |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja | |
Rezeptverwaltung | Ja | |
Projektierungs-Software | ||
STEP 7 Basic (TIA Portal) | Nein | |
STEP 7 Professional (TIA Portal) | Nein | |
WinCC flexible Compact | Nein | |
WinCC flexible Standard | Nein | |
WinCC flexible Advanced | Nein | |
WinCC Basic (TIA Portal) | Nein | |
WinCC Comfort (TIA Portal) | Ja; ab V11 | |
WinCC Advanced (TIA Portal) | Ja; ab V11 | |
WinCC Professional (TIA Portal) | Ja; ab V11 | |
Sprachen | ||
Onlinesprachen | ||
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 32 | |
Projektsprachen | ||
Sprachen pro Projekt | 32 | |
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal) | ||
Bibliotheken | Ja | |
Applikationen/Optionen | ||
Web Browser | Ja | |
Word Viewer | Ja | |
Excel Viewer | Ja | |
PDF Viewer | Ja | |
Media Player | Ja | |
SIMATIC WinCC Sm@rtServer | Ja | |
SIMATIC WinCC Audit | Ja | |
Visual Basic Scripts | Ja | |
Aufgabenplaner | ||
zeitgesteuert | Ja | |
aufgabengesteuert | Ja | |
Hilfesystem | ||
Anzahl Zeichen pro Infotext | 70 | |
Meldesystem | ||
Anzahl Meldeklassen | 32 | |
Bit-Meldungen | Ja | |
Anzahl Bit-Meldungen | 4 000 | |
Analog-Meldungen | Ja | |
Anzahl Analog-Meldungen | 200 | |
S7 Meldenummerverfahren | Ja | |
Systemmeldungen HMI | Ja | |
Systemmeldungen weitere (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ...) | Ja | |
Anzahl Zeichen pro Meldung | 80 | |
Anzahl Prozesswerte pro Meldung | 8 | |
Quittiergruppen | Ja | |
Meldeindikator | Ja | |
Meldepuffer | ||
Anzahl Einträge | 1 024 | |
Umlaufpuffer | Ja | |
remanent | Ja | |
wartungsfrei | Ja | |
Rezeptverwaltung | ||
Anzahl Rezepturen | 300 | |
Datensätze pro Rezeptur | 500 | |
Einträge pro Datensatz | 1 000 | |
Größe interner Rezepturspeicher | 2 Mbyte | |
Rezepturspeicher erweiterbar | Ja | |
Variablen | ||
Anzahl Variablen pro Gerät | 2 048 | |
Anzahl Variablen pro Bild | 400 | |
Grenzwerte | Ja | |
Multiplexen | Ja | |
Strukturen | Ja | |
Arrays | Ja | |
Bilder | ||
Anzahl projektierbarer Bilder | 500 | |
Vorlagen | Ja | |
Globales Bild | Ja | |
Pop-up Bilder | Ja | |
Slide-in Bilder | Ja | |
Bildanwahl über SPS | Ja | |
Übergabe Bildnummer an SPS | Ja | |
Bildobjekte | ||
Anzahl Objekte pro Bild | 400 | |
Textfelder | Ja | |
E/A Felder | Ja | |
Grafische E/A Felder (Grafikliste) | Ja | |
Symbolische E/A Felder (Textliste) | Ja | |
Datum/Uhrzeit Felder | Ja | |
Schalter | Ja | |
Schaltflächen | Ja | |
Grafikanzeige | Ja | |
Ikons | Ja | |
geometrische Objekte | Ja | |
Komplexe Bildobjekte | ||
Anzahl komplexe Objekte pro Bild | 20 | |
Meldeanzeige | Ja | |
Kurvenanzeige | Ja | |
Benutzeranzeige | Ja | |
Status/Steuern | Ja | |
Sm@rtClient Anzeige | Ja | |
Rezepturanzeige | Ja | |
f(x)-Kurvenanzeige | Ja | |
System-Diagnoseanzeige | Ja | |
Media Player | Ja | |
HTML Browser | Ja | |
PDF Anzeige | Ja | |
IP Kamera Anzeige | Ja | |
Balken | Ja | |
Schieberegler | Ja | |
Zeigerinstrumente | Ja | |
Analog-/Digitaluhr | Ja | |
Listen | ||
Anzahl Textlisten pro Projekt | 500 | |
Anzahl Einträge pro Textliste | 500 | |
Anzahl Grafiklisten pro Projekt | 500 | |
Anzahl Einträge pro Grafikliste | 500 | |
Archivierung | ||
Anzahl Archive pro Gerät | 50 | |
Anzahl Einträge pro Archiv | 20 000 | |
Meldearchiv | Ja | |
Prozesswertarchiv | Ja | |
Archivierungsmethoden | ||
Folgearchiv | Ja | |
Umlaufarchiv | Ja | |
Speicherort | ||
Speicherkarte | Ja | |
USB-Speicher | Ja | |
Ethernet | Ja | |
Datenablageformat | ||
CSV | Ja | |
TXT | Ja | |
RDB | Ja | |
Security | ||
Anzahl Benutzergruppen | 50 | |
Anzahl Benutzerrechte | 32 | |
Anzahl Benutzer | 50 | |
Passwort-Export/Import | Ja | |
SIMATIC Logon | Ja | |
Protokollierung über Drucker | ||
Meldungen | Ja | |
Report (Schichtprotokoll) | Ja | |
Hardcopy | Ja | |
Elektronischer Druck in Datei | Ja; PDF, HTML | |
Zeichensätze | ||
Tastatur | ||
US-Amerikanisch (Englisch) | Ja | |
Transfer (Upload/Download) | ||
MPI/PROFIBUS DP | Ja | |
USB | Ja | |
Ethernet | Ja | |
mittels externem Speichermedium | Ja | |
Prozesskopplung | ||
S7-1200 | Ja | |
S7-1500 | Ja | |
S7-200 | Ja | |
S7-300/400 | Ja | |
LOGO! | Ja | |
WinAC | Ja | |
SINUMERIK | Ja; mit SINUMERIK Optionspaket | |
SIMOTION | Ja | |
Allen Bradley (EtherNet/IP) | Ja | |
Allen Bradley (DF1) | Ja | |
Mitsubishi (MC TCP/IP) | Ja | |
Mitsubishi (FX) | Ja | |
OMRON (FINS TCP) | Nein | |
OMRON (Host Link) | Ja | |
Modicon (Modbus TCP/IP) | Ja | |
Modicon (Modbus RTU) | Ja | |
OPC UA Client | Ja | |
OPC UA Server | Ja | |
Servicetools/Projektierungshilfsmittel | ||
Backup/Restore manuell | Ja | |
Backup/Restore automatisch | Ja | |
Simulation | Ja | |
Geräteumschaltung | Ja | |
Peripherie/Optionen | ||
Drucker | Ja | |
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card | Ja; bis 128 MB | |
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card | Ja; bis 2 GB | |
SIMATIC HMI CF-Speicherkarte: Compact Flash Card | Nein | |
USB-Speicher | Ja | |
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (USB-Stick) | Ja; bis 16 GB | |
SIMATIC HMI USB-Speicherstick (USB-Stick) | Ja; bis 8 GB | |
Netzwerkkamera | Ja | |
Mechanik/Material | ||
Material des Gehäuses (frontseitig) | ||
Kunststoff | Nein | |
Aluminium | Ja | |
Edelstahl | Nein | |
Maße | ||
Breite der Gehäusefront | 330 mm | |
Höhe der Gehäusefront | 241 mm | |
Einbauausschnitt, Breite | 310 mm | |
Einbauausschnitt, Höhe | 221 mm | |
Einbautiefe | 64 mm | |
Gewichte | ||
Gewicht (ohne Verpackung) | 2,8 kg | |
Gewicht (mit Verpackung) | 3,5 kg |
Datenschutz
Ihre Daten werden erhoben, um die Produktanfrage bearbeiten zu können. Sie werden im Zuge der Leistungserbringung und Kundenkommunikation, wie die Übersendung von Angebot oder Auftragsbestätigung übermittelt und im Rahmen der gesetzlichen Fristen gespeichert. Ferner informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen per Post bzw. E-Mail zu aktuellen Entwicklungen im Seminarwesen. Diese E-Mails können Sie jederzeit kostenlos über den Link in den E-Mails abbestellen.
Es gelten unsere aktuellen AGB.
Mit der Formularübermittlung stimme ich der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu.